Een gratis kaart voor het leven, zonder bankkaart, met kaartuitwisseling en een adresboek van 100 contacten. Pro voegt de modules, de 15 lay-outs en het onbeperkte adresboek toe; Signature de adresboektools (notities, export, analytics); Premium onbeperkte kaarten. De tabel hieronder beschrijft elke formule.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
Commercieel lanceringsaanbod (lancering: dinsdag 13 oktober 2026, 13.10 uur, Brusselse tijd): de pvc-kaart, met een publieke waarde van 14,99 € incl. btw, is gratis voor de eerste 500 betaalde jaarabonnementen (Pro, Signature, Premium of Corporate), één kaart per account of per bedrijf. Maandabonnementen en het gratis aanbod geven er geen recht op. Het staat los van de campagne van de 300 Pioniers: elk heeft een eigen quotum, eigen voorwaarden en een eigen opvolging. Voorwaarden: algemene voorwaarden, artikel 6.7.
Bij niet-betaling blijft uw kaart online en volledig tot 14 dagen na de vervaldag. Daarna worden alleen de betaalde functies gedeactiveerd: de getoonde kaart valt terug op haar minimalistische versie (gelijk aan de gratis kaart). Er worden geen gegevens gewist, en alles wordt hersteld zodra u in orde bent.
Wat elke formule omvat. Prijzen inclusief btw.
Nog niet overtuigd? Ontdek waarom bloo.Cards en wat de kaart verandert voor uw klanten en uw team.
| Functie | Gratis | Pro | Signature | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Maandprijs (verbintenis van 12 maanden) | 0 € | 4,99 € | 6,99 € | 44,99 € |
| Jaarprijs (in één keer betaald) | 47,88 € (3,99 € /maand) | 71,88 € (5,99 € /maand) | 479,88 € (39,99 € /maand) | |
| Kaarten | 1 | 1 per abonnement | 1 per abonnement | Onbeperkt, voor het hele bedrijf |
| Contactgegevens, contactfiche (vCard), QR-code, deellink | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Lay-outs | 4: Studio, Aurora, Neon, Éditorial | 15 | 15 | 15 |
| Kleurthema’s | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Inhoudsmodules | Contactgegevens (telefoon, e-mail, sms, website, delen) en 3 sociale netwerken naar keuze | 34 van 34 (zonder beroepsmodules) | 34 van 34 (zonder beroepsmodules) | 34 van 34 (zonder beroepsmodules) |
| Beroepsmodules (restaurantreservatie, getrouwheid, offertes, afspraken) | Niet inbegrepen | 1 inbegrepen per kaart, daarna 1,99 €/maand per module | 1 inbegrepen per kaart, daarna 1,99 €/maand per module | 1 inbegrepen per kaart, daarna 1,99 €/maand per module |
| Boekingslink naar een externe agenda (Calendly, Cal.com…) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Geïntegreerde restaurantreservatie | Niet inbegrepen | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) |
| Ingebouwde afsprakenkalender | Niet inbegrepen | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) |
| Offerteaanvraag | Niet inbegrepen | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) | Beroepsmodule naar keuze (1 inbegrepen per kaart) |
| Talen van de kaart | 1 (standaardtaal) | 4: FR, NL, DE, EN | 4: FR, NL, DE, EN | 4: FR, NL, DE, EN |
| Automatische vertaling van de inhoud | Niet inbegrepen (standaardtaal) | Alleen op aanvraag: 0,25 € incl. btw per schijf van 10 000 vertaalde tekens, prijs getoond en bevestigd vóór elke vertaling, gefactureerd bij de verlenging | Alleen op aanvraag: 0,25 € incl. btw per schijf van 10 000 vertaalde tekens, prijs getoond en bevestigd vóór elke vertaling, gefactureerd bij de verlenging | Alleen op aanvraag: 0,25 € incl. btw per schijf van 10 000 vertaalde tekens, prijs getoond en bevestigd vóór elke vertaling, gefactureerd bij de verlenging |
| Meertalige chat (optie van de module Chat, 50 talen) | Niet inbegrepen | Optie: 3,99 € incl. btw/maand per kaart (47,88 € incl. btw/jaar), tot 100 000 vertaalde tekens per kaart en per maand | Optie: 3,99 € incl. btw/maand per kaart (47,88 € incl. btw/jaar), tot 100 000 vertaalde tekens per kaart en per maand | Optie: 3,99 € incl. btw/maand per kaart (47,88 € incl. btw/jaar), tot 100 000 vertaalde tekens per kaart en per maand |
| Statistieken | 7 dagen: weergaven, unieke bezoekers, QR-scans, delingen, opgeslagen contactfiches | 7 dagen: weergaven, unieke bezoekers, QR-scans, delingen, opgeslagen contactfiches | 7, 30, 90 en 365 dagen, plus bronnen, toestellen, landen, steden en recente activiteit | 7, 30, 90 en 365 dagen, plus bronnen, toestellen, landen, steden en recente activiteit |
| Kaartuitwisseling en Wallet (delen, scanner voor papieren kaartjes) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Adresboek (uitgewisselde kaarten, gescande kaartjes, formulieren) | 100 contacten; daarboven bewaard en zichtbaar in de Wallet | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| blooCRM, de mini-CRM: relatiestatus, opvolgingen, deals | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen, met teamoverzicht |
| Adresboektools: privénotities, favorieten, export CSV / vCard | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Centraal beheer van meerdere kaarten | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Wijzigingsgeschiedenis (logboek, export CSV / Excel) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Integraties (export, API, webhooks, automatiseringen) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Export CSV / vCard | Export CSV / vCard + API, webhooks en automatiseringen (vroege toegang) |
| Support | Tickets en e-mail | Tickets en e-mail | Tickets en e-mail | Prioritair |
| Pvc-kaart QR + NFC (eenmalige aankoop, levering BE/LU inbegrepen) | 14,99 € | 14,99 € · gratis voor de eerste 500 betalende jaarabonnementen | 14,99 € · gratis voor de eerste 500 betalende jaarabonnementen | 14,99 € · gratis voor de eerste 500 betalende jaarabonnementen |
Corporate: Premium op maat voor organisaties, vanaf 25 kaarten (design, beheerders per afdeling, inhoud beheerd voor alle kaarten), gefactureerd per kaart en per maand exclusief btw, met opstartkosten, op offerte. Tabel bijgewerkt op 6 oktober 2026.